Narzędzie
Ceny energii na jutro
Rynkowa cena energii na dobę 2026-11-05: najtańsze i najdroższe cztery godziny oraz okna z ceną poniżej zera. Dane operatora, odświeżane co pół godziny.
Darmowe narzędzie: Ceny energii na jutro
Ceny na jutro jeszcze nie są opublikowane. Zajrzyj po czternastej. Do tego czasu pokazujemy ceny na dziś, 2026-11-05.
1099 zł
średnia doby
460,7 zł
najtaniej
2021,84 zł
najdrożej
0
kwadranse poniżej zera
Najtańsze cztery godziny
09:45 do 13:45
średnio 529 zł za megawatogodzinę
Najdroższe cztery godziny
15:30 do 19:30
średnio 1654 zł za megawatogodzinę
| Godzina | Średnia cena za MWh |
|---|---|
| 00:00 do 01:00 | 915,13 zł |
| 01:00 do 02:00 | 873,2 zł |
| 02:00 do 03:00 | 801,64 zł |
| 03:00 do 04:00 | 793,97 zł |
| 04:00 do 05:00 | 810,84 zł |
| 05:00 do 06:00 | 925,14 zł |
| 06:00 do 07:00 | 1370,04 zł |
| 07:00 do 08:00 | 1486,7 zł |
| 08:00 do 09:00 | 1296,43 zł |
| 09:00 do 10:00 | 863,08 zł |
| 10:00 do 11:00 | 567,36 zł |
| 11:00 do 12:00 | 462,11 zł |
| 12:00 do 13:00 | 469,33 zł |
| 13:00 do 14:00 | 661,35 zł |
| 14:00 do 15:00 | 1131,77 zł |
| 15:00 do 16:00 | 1711,18 zł |
| 16:00 do 17:00 | 1682,71 zł |
| 17:00 do 18:00 | 1592,58 zł |
| 18:00 do 19:00 | 1536,02 zł |
| 19:00 do 20:00 | 1590,11 zł |
| 20:00 do 21:00 | 1520,43 zł |
| 21:00 do 22:00 | 1302,65 zł |
| 22:00 do 23:00 | 1110,16 zł |
| 23:00 do 24:00 | 894,08 zł |
Co to za cena i czego nie mówi
To rynkowa cena energii (RCE), a nie cena z Twojej faktury. Według niej rozlicza się energię oddaną do sieci w net-billingu. Rachunek za energię pobraną zwykle wynika z taryfy.
Ma znaczenie, gdy rozliczasz się godzinowo albo możesz przesunąć zużycie: ładowanie auta, pompa ciepła, magazyn energii. Roczny koszt elektryka policzysz w kalkulatorze kosztów auta.